Teamscore für Team Kurt Pollmann (1)

Team Kurt Pollmann1614Team Charlotte Krejci
Kurt PollmannElke Stier14:11Charlotte KrejciOtto Krejci
Heidi LuitzRosemarie NelsenHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 162,7O 2 -12+100O 1 -1A+100−2,7
Board 173,0W 3SA -34+1503W 1SA -18+501,0
Board 18−9,0W 4 =3−42011W 5 X -13+100−6,7
Board 199,7N 3SA +23+46011N 2 -13−504,7
Board 204,7N 4 +17+650N 4 +110+650−4,7
Team Kurt Pollmann1317Team Hans-Georg Wichmann
Kurt PollmannElke Stier9:16Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 1−2,7W 2 =A−1104W 3 -1A+50−3,3
Board 2−1,0W 3 -2K+100W 3 -2A+1001,0
Board 3−1,7S 1 =10+802S 1 +2B+140−0,7
Board 411,7W 4 -2A+2009W 2 +2A−170−3,7
Board 5−7,0S 2SA +12+15010S 3SA =2+600−6,3
Team Kurt Pollmann1119Team Christina Stein
Kurt PollmannElke Stier6:18Christina SteinRainer Stein
Magda KleitzJan LempaHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 64,0W 3SA -19+1006W 1SA +28−1504,3
Board 70,3PassPassPassPass−0,3
Board 8−7,0N 2 +12+1407S 4 +110+450−2,7
Board 9−11,3O 3SA +110−63011W 2SA =9−120−1,0
Board 10−3,7N 4 -25−200S 4 -2A−2003,7
Team Kurt Pollmann1218Team Karin Dettinger
Kurt PollmannElke Stier8:18Karin DettingerRosemarie van Eickels
Gertrud SchumacherChrista BauerHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 117,3N 3 +2D+1508W 3 +28−2003,7
Board 12−5,0W 2 +2K−170W 2 +2B−1705,0
Board 130,0W 1 +110−1105W 2 -16+100−6,3
Board 141,7W 3SA -1A+503W 4 -3D+150−5,0
Board 15−9,7N 2 +45+23010N 4 +25+680−3,7
Ergebnis: 5. Rang mit 52,0 SP / −26,0 Imps

Teamscore für Team Karin Dettinger (2)

Team Karin Dettinger1614Team Christina Stein
Karin DettingerRosemarie van Eickels11:6Christina SteinRainer Stein
Magda KleitzJan LempaGertrud SchumacherChrista Bauer
Board 211,3O 2 -3A+1502O 2 -2D+1001,3
Board 22−5,3W 2 =A−905W 3 -16+100−1,3
Board 234,7N 2 =3+1109N 4 -3A−3007,7
Board 243,7S 4 =5+4201S 4 +15+450−4,7
Board 25−6,3S 3SA -210−100S 3SA -210−1006,3
Team Karin Dettinger1812Team Charlotte Krejci
Karin DettingerRosemarie van Eickels17:6Charlotte KrejciOtto Krejci
Heidi LuitzRosemarie NelsenGertrud SchumacherChrista Bauer
Board 6−3,7O 2SA =6−1206W 2SA -19+100−4,0
Board 74,0W 4 -1A+1006W 2 +18−1404,7
Board 82,7S 4 +1B+4501S 4 =10+420−1,7
Board 97,3O 1SA -17+1004S 2 -110−50−3,0
Board 107,3N 3 =5+1406N 4 -15−1000,0
Team Karin Dettinger1812Team Kurt Pollmann
Karin DettingerRosemarie van Eickels18:8Kurt PollmannElke Stier
Hannelore LembkeRoswitha SpeerGertrud SchumacherChrista Bauer
Board 11−3,7W 3 +28−2008N 3 +2D+150−7,3
Board 12−5,0W 2 +2B−170W 2 +2K−1705,0
Board 136,3W 2 -16+1005W 1 +110−1100,0
Board 145,0W 4 -3D+1503W 3SA -1A+50−1,7
Board 153,7N 4 +25+68010N 2 +45+2309,7
Team Karin Dettinger723Team Hans-Georg Wichmann
Karin DettingerRosemarie van Eickels0:26Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerGertrud SchumacherChrista Bauer
Board 16−2,7N 2 -14−50N 2 -1A−502,7
Board 17−1,0W 1SA -1D+50W 1SA -19+501,0
Board 18−2,3N 4 -28−2006W 5 -13+50−4,7
Board 19−6,3S 2SA -23−1006S 3 +23+150−1,3
Board 20−14,0S 3SA -42−40014N 4 +17+650−4,7
Ergebnis: 2. Rang mit 59,0 SP / 0,0 Imps

Teamscore für Team Hans-Georg Wichmann (3)

Team Hans-Georg Wichmann1713Team Kurt Pollmann
Hans-Georg WichmannErika Gebauer16:9Kurt PollmannElke Stier
Hannelore LembkeRoswitha SpeerGisela EllerGabriele Rößler
Board 13,3W 3 -1A+504W 2 =A−1102,7
Board 2−1,0W 3 -2A+100W 3 -2K+1001,0
Board 30,7S 1 +2B+1402S 1 =10+801,7
Board 43,7W 2 +2A−1709W 4 -2A+200−11,7
Board 56,3S 3SA =2+60010S 2SA +12+1507,0
Team Hans-Georg Wichmann1911Team Christina Stein
Hans-Georg WichmannErika Gebauer18:6Christina SteinRainer Stein
Magda KleitzJan LempaGisela EllerGabriele Rößler
Board 110,0S 4 -24−1003O 3 +2K−2003,7
Board 1212,7S 4 =8+62012W 2 =8−1102,7
Board 13−6,3S 4 -37−3005W 2 =6−1100,0
Board 14−1,7N 3 -1A−503W 2SA +18−1505,0
Board 152,3S 4 +16+6501S 4 +26+680−3,7
Team Hans-Georg Wichmann237Team Karin Dettinger
Hans-Georg WichmannErika Gebauer26:0Karin DettingerRosemarie van Eickels
Gertrud SchumacherChrista BauerGisela EllerGabriele Rößler
Board 16−2,7N 2 -1A−50N 2 -14−502,7
Board 17−1,0W 1SA -19+50W 1SA -1D+501,0
Board 184,7W 5 -13+506N 4 -28−2002,3
Board 191,3S 3 +23+1506S 2SA -23−1006,3
Board 204,7N 4 +17+65014S 3SA -42−40014,0
Team Hans-Georg Wichmann1812Team Charlotte Krejci
Hans-Georg WichmannErika Gebauer17:7Charlotte KrejciOtto Krejci
Heidi LuitzRosemarie NelsenGisela EllerGabriele Rößler
Board 211,3W 3 -3A+1502O 2 -2D+1001,3
Board 223,7N 2 +28+1703N 1 =9+80−0,3
Board 23−1,7N 3 -1A−1005S 1 +1B+110−4,7
Board 24−5,3N 1SA +22+1502N 2SA +32+2103,0
Board 2513,3W 4 X -33+80012S 2 =K+900,7
Ergebnis: 1. Rang mit 77,0 SP / 55,0 Imps

Teamscore für Team Charlotte Krejci (4)

Team Charlotte Krejci1218Team Karin Dettinger
Charlotte KrejciOtto Krejci6:17Karin DettingerRosemarie van Eickels
Gertrud SchumacherChrista BauerHeidi LuitzRosemarie Nelsen
Board 64,0W 2SA -19+1006O 2SA =6−1203,7
Board 7−4,7W 2 +18−1406W 4 -1A+100−4,0
Board 81,7S 4 =10+4201S 4 +1B+450−2,7
Board 93,0S 2 -110−504O 1SA -17+100−7,3
Board 100,0N 4 -15−1006N 3 =5+140−7,3
Team Charlotte Krejci1416Team Kurt Pollmann
Charlotte KrejciOtto Krejci11:14Kurt PollmannElke Stier
Hannelore LembkeRoswitha SpeerHeidi LuitzRosemarie Nelsen
Board 162,7O 1 -1A+100O 2 -12+100−2,7
Board 17−1,0W 1SA -18+503W 3SA -34+150−3,0
Board 186,7W 5 X -13+10011W 4 =3−4209,0
Board 19−4,7N 2 -13−5011N 3SA +23+460−9,7
Board 204,7N 4 +110+650N 4 +17+650−4,7
Team Charlotte Krejci1218Team Hans-Georg Wichmann
Charlotte KrejciOtto Krejci7:17Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerHeidi LuitzRosemarie Nelsen
Board 21−1,3O 2 -2D+1002W 3 -3A+150−1,3
Board 220,3N 1 =9+803N 2 +28+170−3,7
Board 234,7S 1 +1B+1105N 3 -1A−1001,7
Board 24−3,0N 2SA +32+2102N 1SA +22+1505,3
Board 25−0,7S 2 =K+9012W 4 X -33+800−13,3
Team Charlotte Krejci1812Team Christina Stein
Charlotte KrejciOtto Krejci12:3Christina SteinRainer Stein
Magda KleitzJan LempaHeidi LuitzRosemarie Nelsen
Board 1−0,3S 3 -1D−50S 3 -1B−500,3
Board 23,0O 1SA -45+2003N 2 +13+1101,0
Board 3−1,7S 1 =2+803O 4 -22+200−2,7
Board 4−7,7O 3SA +17−630W 4 =3−6207,7
Board 56,3S 3SA =7+6009S 2SA +23+1805,7
Ergebnis: 3. Rang mit 56,0 SP / −15,0 Imps

Teamscore für Team Christina Stein (5)

Team Christina Stein1119Team Hans-Georg Wichmann
Christina SteinRainer Stein6:18Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerMagda KleitzJan Lempa
Board 11−3,7O 3 +2K−2003S 4 -24−1000,0
Board 12−2,7W 2 =8−11012S 4 =8+620−12,7
Board 130,0W 2 =6−1105S 4 -37−3006,3
Board 14−5,0W 2SA +18−1503N 3 -1A−501,7
Board 153,7S 4 +26+6801S 4 +16+650−2,3
Team Christina Stein1416Team Karin Dettinger
Christina SteinRainer Stein6:11Karin DettingerRosemarie van Eickels
Gertrud SchumacherChrista BauerMagda KleitzJan Lempa
Board 21−1,3O 2 -2D+1002O 2 -3A+150−1,3
Board 221,3W 3 -16+1005W 2 =A−905,3
Board 23−7,7N 4 -3A−3009N 2 =3+110−4,7
Board 244,7S 4 +15+4501S 4 =5+420−3,7
Board 25−6,3S 3SA -210−100S 3SA -210−1006,3
Team Christina Stein1218Team Charlotte Krejci
Christina SteinRainer Stein3:12Charlotte KrejciOtto Krejci
Heidi LuitzRosemarie NelsenMagda KleitzJan Lempa
Board 1−0,3S 3 -1B−50S 3 -1D−500,3
Board 2−1,0N 2 +13+1103O 1SA -45+200−3,0
Board 32,7O 4 -22+2003S 1 =2+801,7
Board 4−7,7W 4 =3−620O 3SA +17−6307,7
Board 5−5,7S 2SA +23+1809S 3SA =7+600−6,3
Team Christina Stein1911Team Kurt Pollmann
Christina SteinRainer Stein18:6Kurt PollmannElke Stier
Hannelore LembkeRoswitha SpeerMagda KleitzJan Lempa
Board 6−4,3W 1SA +28−1506W 3SA -19+100−4,0
Board 70,3PassPassPassPass−0,3
Board 82,7S 4 +110+4507N 2 +12+1407,0
Board 91,0W 2SA =9−12011O 3SA +110−63011,3
Board 10−3,7S 4 -2A−200N 4 -25−2003,7
Ergebnis: 4. Rang mit 56,0 SP / −14,0 Imps