Teamscore für Team Eva Kleimann (1)

Team Eva Kleimann1416Team Anita Krügel
Eva KleimannUte Baisch4:6Anita KrügelBarbara König
Sigrun ZargesJosef KochThomas RichterTatjana Ebinger
Board 193,0O 3SA -1D+1004S 3 -1K−502,0
Board 200,0N 4 =10+620N 4 =A+6200,0
Board 21−0,3O 4 +2A−4801O 4 +13−450−1,0
Board 22−4,0N 1SA -29−1005N 2 +14+110−2,3
Board 233,0N 4 =5+620N 4 =6+620−3,0
Board 24−3,7O 4 =D−420O 4 =D−4203,7
Team Eva Kleimann1218Team Annette Karo-Stichert
Eva KleimannUte Baisch1:12Annette Karo-StichertSimon Beadle
Barb MayerRoland MayerThomas RichterTatjana Ebinger
Board 12,7W 1 +210−1401W 1 +310−170−1,7
Board 2−5,3S 4 -22−200S 4 -22−2005,3
Board 3−8,7S 4 -1D−5011O 5 X -2A+500−7,0
Board 4−1,0O 3 =8−110N 4 -1B−1000,7
Board 5−0,7S 4 =A+6201N 3SA +23+660−0,7
Board 610,0O 6SA -29+200O 6SA -26+200−10,0
Team Eva Kleimann325Team Petra Wörner
Eva KleimannUte Baisch1:42Petra WörnerHelga Hoff
Stefanie BühlerWolfhart UmlauftThomas RichterTatjana Ebinger
Board 7−8,0S 4 -1K−10012S 4 =K+620−10,7
Board 81,0S 2 +13+1401S 2 =A+1100,3
Board 93,7S 3 -2A−10011S 4 =4+420−13,0
Board 10−7,0S 5 -1A−1007N 2 +2A+170−2,0
Board 11−3,0N 2 =A+1102N 2SA +27+1800,7
Board 120,3S 2 +1D+14010S 4 =10+620−11,7
Team Eva Kleimann1713Team Seev Bar
Eva KleimannUte Baisch13:5Seev BarSuzanne Müller-Gautier
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatThomas RichterTatjana Ebinger
Board 130,7S 4 +24+6802S 4 =3+6202,0
Board 14−2,7W 4 +1K−4501W 4 =6−4201,7
Board 1510,3S 5 X =8+8506S 5 +1K+620−5,0
Board 16−2,3O 3 +24−2003N 4 -29−100−1,7
Board 17−4,0W 4 +25−4801O 5 =9−4502,7
Board 180,3O 2 =4−1105S 3 -38−3006,0
Ergebnis: 5. Rang mit 46,0 SP / −46,0 Imps

Teamscore für Team Seev Bar (2)

Team Seev Bar246Team Petra Wörner
Seev BarSuzanne Müller-Gautier29:0Petra WörnerHelga Hoff
Stefanie BühlerWolfhart UmlauftProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 25−0,3S 3 +1A+170S 2 +22+1700,3
Board 268,3O 4SA +16−66013W 6 =A−14308,7
Board 276,0O 3 +29−2006O 4 +14−4502,3
Board 285,0O 2SA +110−1508W 4 +2A−4806,0
Board 290,0W 4 +13−650W 4 +13−6500,0
Board 301,3S 3 -16−502S 4 -28−1001,3
Team Seev Bar1020Team Anita Krügel
Seev BarSuzanne Müller-Gautier1:17Anita KrügelBarbara König
Sigrun ZargesJosef KochProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 7−1,3S 3 =K+140S 2 +1K+1401,3
Board 8−0,3S 2 =2+110S 2 =2+1100,3
Board 9−8,7O 4 +16−6501O 4 =A−6208,0
Board 103,0N 3 +2A+2001N 3 +1A+170−2,0
Board 11−3,0O 3 -27+1007S 3SA =10+400−6,7
Board 12−11,0N 4 -39−3009S 2 =10+1101,0
Team Seev Bar1317Team Eva Kleimann
Seev BarSuzanne Müller-Gautier5:13Eva KleimannUte Baisch
Thomas RichterTatjana EbingerProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 13−2,0S 4 =3+6202S 4 +24+680−0,7
Board 14−1,7W 4 =6−4201W 4 +1K−4502,7
Board 155,0S 5 +1K+6206S 5 X =8+850−10,3
Board 161,7N 4 -29−1003O 3 +24−2002,3
Board 17−2,7O 5 =9−4501W 4 +25−4804,0
Board 18−6,0S 3 -38−3005O 2 =4−110−0,3
Team Seev Bar921Team Annette Karo-Stichert
Seev BarSuzanne Müller-Gautier7:26Annette Karo-StichertSimon Beadle
Barb MayerRoland MayerProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 19−4,0S 4 -2K−1005O 3SA -1D+100−3,0
Board 200,0N 4 =K+620N 4 =10+6200,0
Board 21−0,3O 4 +2A−480O 4 +2A−4800,3
Board 225,7O 2 X -1D+2007W 2 =A−904,0
Board 23−10,3S 3 =7+14011N 4 +12+650−4,3
Board 24−2,7O 3SA =D−40010O 4 -1D+50−10,0
Ergebnis: 3. Rang mit 56,0 SP / −14,0 Imps

Teamscore für Team Annette Karo-Stichert (3)

Team Annette Karo-Stichert1812Team Eva Kleimann
Annette Karo-StichertSimon Beadle12:1Eva KleimannUte Baisch
Thomas RichterTatjana EbingerBarb MayerRoland Mayer
Board 11,7W 1 +310−1701W 1 +210−140−2,7
Board 2−5,3S 4 -22−200S 4 -22−2005,3
Board 37,0O 5 X -2A+50011S 4 -1D−508,7
Board 4−0,7N 4 -1B−100O 3 =8−1101,0
Board 50,7N 3SA +23+6601S 4 =A+6200,7
Board 610,0O 6SA -26+200O 6SA -29+200−10,0
Team Annette Karo-Stichert822Team Petra Wörner
Annette Karo-StichertSimon Beadle6:27Petra WörnerHelga Hoff
Stefanie BühlerWolfhart UmlauftBarb MayerRoland Mayer
Board 130,7S 4 +25+680S 4 +23+680−0,7
Board 14−1,7W 4 =K−4206W 2 +3K−200−6,0
Board 15−12,3O 3 +1A−17010O 5 X -2A+3003,0
Board 16−1,0O 3 +18−1702N 4 -2A−100−1,7
Board 17−2,7O 4 +1B−4509S 4 -1D−50−9,3
Board 186,7O 3 -24+1006O 2 +16−1401,0
Team Annette Karo-Stichert219Team Seev Bar
Annette Karo-StichertSimon Beadle26:7Seev BarSuzanne Müller-Gautier
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatBarb MayerRoland Mayer
Board 193,0O 3SA -1D+1005S 4 -2K−1004,0
Board 200,0N 4 =10+620N 4 =K+6200,0
Board 21−0,3O 4 +2A−480O 4 +2A−4800,3
Board 22−4,0W 2 =A−907O 2 X -1D+200−5,7
Board 234,3N 4 +12+65011S 3 =7+14010,3
Board 2410,0O 4 -1D+5010O 3SA =D−4002,7
Team Annette Karo-Stichert822Team Anita Krügel
Annette Karo-StichertSimon Beadle1:23Anita KrügelBarbara König
Sigrun ZargesJosef KochBarb MayerRoland Mayer
Board 25−0,3S 2 +22+1701S 3 +2A+200−1,0
Board 26−8,7W 6 =A−143013W 4 =B−620−9,0
Board 27−1,3O 4 =2−4201O 4 +16−4502,3
Board 28−4,0W 4 =A−4207W 3 =8−140−5,0
Board 290,0W 4 +13−650W 4 +17−6500,0
Board 30−1,3N 3SA -2B−1002N 3SA -1A−50−1,3
Ergebnis: 4. Rang mit 55,0 SP / −13,0 Imps

Teamscore für Team Anita Krügel (4)

Team Anita Krügel2010Team Seev Bar
Anita KrügelBarbara König17:1Seev BarSuzanne Müller-Gautier
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatSigrun ZargesJosef Koch
Board 7−1,3S 2 +1K+140S 3 =K+1401,3
Board 8−0,3S 2 =2+110S 2 =2+1100,3
Board 9−8,0O 4 =A−6201O 4 +16−6508,7
Board 102,0N 3 +1A+1701N 3 +2A+200−3,0
Board 116,7S 3SA =10+4007O 3 -27+1003,0
Board 12−1,0S 2 =10+1109N 4 -39−30011,0
Team Anita Krügel1614Team Eva Kleimann
Anita KrügelBarbara König6:4Eva KleimannUte Baisch
Thomas RichterTatjana EbingerSigrun ZargesJosef Koch
Board 19−2,0S 3 -1K−504O 3SA -1D+100−3,0
Board 200,0N 4 =A+620N 4 =10+6200,0
Board 211,0O 4 +13−4501O 4 +2A−4800,3
Board 222,3N 2 +14+1105N 1SA -29−1004,0
Board 233,0N 4 =6+620N 4 =5+620−3,0
Board 24−3,7O 4 =D−420O 4 =D−4203,7
Team Anita Krügel228Team Annette Karo-Stichert
Anita KrügelBarbara König23:1Annette Karo-StichertSimon Beadle
Barb MayerRoland MayerSigrun ZargesJosef Koch
Board 251,0S 3 +2A+2001S 2 +22+1700,3
Board 269,0W 4 =B−62013W 6 =A−14308,7
Board 27−2,3O 4 +16−4501O 4 =2−4201,3
Board 285,0W 3 =8−1407W 4 =A−4204,0
Board 290,0W 4 +17−650W 4 +13−6500,0
Board 301,3N 3SA -1A−502N 3SA -2B−1001,3
Team Anita Krügel1416Team Petra Wörner
Anita KrügelBarbara König20:22Petra WörnerHelga Hoff
Stefanie BühlerWolfhart UmlauftSigrun ZargesJosef Koch
Board 11,7W 2 +210−1706W 3SA =A−4006,0
Board 25,3S 3 =A+140S 3 =K+140−5,3
Board 3−3,3S 3 =D+1407S 4 =D+420−5,0
Board 4−12,0W 3SA =A−60015N 4 +12+650−13,7
Board 50,7N 3SA +22+6601N 3SA +17+6300,7
Board 6−4,3O 3SA =6−60013O 6SA =3−144015,7
Ergebnis: 1. Rang mit 72,0 SP / 38,0 Imps

Teamscore für Team Petra Wörner (5)

Team Petra Wörner228Team Annette Karo-Stichert
Petra WörnerHelga Hoff27:6Annette Karo-StichertSimon Beadle
Barb MayerRoland MayerStefanie BühlerWolfhart Umlauft
Board 130,7S 4 +23+680S 4 +25+680−0,7
Board 146,0W 2 +3K−2006W 4 =K−4201,7
Board 15−3,0O 5 X -2A+30010O 3 +1A−17012,3
Board 161,7N 4 -2A−1002O 3 +18−1701,0
Board 179,3S 4 -1D−509O 4 +1B−4502,7
Board 18−1,0O 2 +16−1406O 3 -24+100−6,7
Team Petra Wörner624Team Seev Bar
Petra WörnerHelga Hoff0:29Seev BarSuzanne Müller-Gautier
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatStefanie BühlerWolfhart Umlauft
Board 25−0,3S 2 +22+170S 3 +1A+1700,3
Board 26−8,7W 6 =A−143013O 4SA +16−660−8,3
Board 27−2,3O 4 +14−4506O 3 +29−200−6,0
Board 28−6,0W 4 +2A−4808O 2SA +110−150−5,0
Board 290,0W 4 +13−650W 4 +13−6500,0
Board 30−1,3S 4 -28−1002S 3 -16−50−1,3
Team Petra Wörner1614Team Anita Krügel
Petra WörnerHelga Hoff22:20Anita KrügelBarbara König
Sigrun ZargesJosef KochStefanie BühlerWolfhart Umlauft
Board 1−6,0W 3SA =A−4006W 2 +210−170−1,7
Board 25,3S 3 =K+140S 3 =A+140−5,3
Board 35,0S 4 =D+4207S 3 =D+1403,3
Board 413,7N 4 +12+65015W 3SA =A−60012,0
Board 5−0,7N 3SA +17+6301N 3SA +22+660−0,7
Board 6−15,7O 6SA =3−144013O 3SA =6−6004,3
Team Petra Wörner253Team Eva Kleimann
Petra WörnerHelga Hoff42:1Eva KleimannUte Baisch
Thomas RichterTatjana EbingerStefanie BühlerWolfhart Umlauft
Board 710,7S 4 =K+62012S 4 -1K−1008,0
Board 8−0,3S 2 =A+1101S 2 +13+140−1,0
Board 913,0S 4 =4+42011S 3 -2A−100−3,7
Board 102,0N 2 +2A+1707S 5 -1A−1007,0
Board 11−0,7N 2SA +27+1802N 2 =A+1103,0
Board 1211,7S 4 =10+62010S 2 +1D+140−0,3
Ergebnis: 2. Rang mit 69,0 SP / 35,0 Imps