Teamscore für Team Christa Bauer (1)

Team Christa Bauer1911Team Christina Stein
Christa BauerGertrud Schumacher16:3Christina SteinRainer Stein
Eva SüchtingUlrike HärleRoswitha SpeerOtto Krejci
Board 164,0S 2SA +1A+1505S 2 -1A−502,7
Board 172,7S 2 =4+1101O 1SA -3A+150−4,0
Board 183,7N 4 =A+6202S 3SA +3D+690−5,7
Board 199,7O 3SA -49+40011O 1 +17−1105,3
Board 200,3W 2 -16+100O 2 -19+100−0,3
Team Christa Bauer1119Team Kurt Pollmann
Christa BauerGertrud Schumacher2:15Kurt PollmannElke Stier
Rosemarie NelsenHeidi LuitzRoswitha SpeerOtto Krejci
Board 1−0,3S 3 =A+140S 2 +15+1400,3
Board 2−0,3O 4 +2A−4801W 3SA +26−460−1,0
Board 3−7,0W 4 =3−62010W 3 +13−170−6,0
Board 4−3,7O 3 +14−1302S 4 -26−2005,7
Board 5−1,0W 2SA -13+504W 3SA -48+200−4,3
Team Christa Bauer1119Team Barb Mayer
Christa BauerGertrud Schumacher6:18Barb MayerRoland Mayer
Rosemarie van EickelsDolfi MayerRoswitha SpeerOtto Krejci
Board 63,0O 2 -19+100O 4 -1B+100−3,0
Board 7−0,3S 3 +18+170N 2 +2A+1700,3
Board 8−7,3S 4 -28−10011N 3SA +15+430−7,3
Board 92,7N 3SA =K+4006S 1SA +2D+1505,7
Board 10−4,0W 1 =7−807O 1SA -24+200−5,7
Team Christa Bauer1614Team Felix Lindlar
Christa BauerGertrud Schumacher10:5Felix LindlarStefanie Bühler
Norbert JeßbergerStefanie JeßbergerRoswitha SpeerOtto Krejci
Board 112,3O 4 -16+50W 4 -1A+50−2,3
Board 120,3W 2 -13+503W 4 -3D+150−4,3
Board 135,7S 4 +15+6502S 4 +37+710−7,7
Board 14−1,3S 1 -17−50S 2 -16−501,3
Board 1510,7N 5 =A+60010N 4 =7+1301,7
Ergebnis: 4. Rang mit 57,0 SP / −7,0 Imps

Teamscore für Team Felix Lindlar (2)

Team Felix Lindlar1614Team Barb Mayer
Felix LindlarStefanie Bühler10:6Barb MayerRoland Mayer
Rosemarie van EickelsDolfi MayerNorbert JeßbergerStefanie Jeßberger
Board 215,3S 2 +15+1407O 4 +1A−1504,0
Board 22−5,0S 4 -29−1002S 4 -13−503,0
Board 232,3W 2SA -23+2003W 2 -19+1001,0
Board 24−4,3O 2 =2−1104W 2SA -1A+50−1,0
Board 25−0,3S 4 =D+420S 4 =9+4200,3
Team Felix Lindlar219Team Christina Stein
Felix LindlarStefanie Bühler33:13Christina SteinRainer Stein
Eva SüchtingUlrike HärleNorbert JeßbergerStefanie Jeßberger
Board 6−12,3O 3SA =B−60013O 4 -29+200−6,3
Board 711,0S 4 =9+62013S 3 -2A−20010,3
Board 87,3N 4 =4+42011S 4 -22−1007,3
Board 94,0N 3SA +15+4304O 1 -35+3001,0
Board 102,3O 2SA -15+1005O 1SA =D−904,0
Team Felix Lindlar1416Team Christa Bauer
Felix LindlarStefanie Bühler5:10Christa BauerGertrud Schumacher
Roswitha SpeerOtto KrejciNorbert JeßbergerStefanie Jeßberger
Board 112,3W 4 -1A+50O 4 -16+50−2,3
Board 124,3W 4 -3D+1503W 2 -13+50−0,3
Board 137,7S 4 +37+7102S 4 +15+650−5,7
Board 14−1,3S 2 -16−50S 1 -17−501,3
Board 15−1,7N 4 =7+13010N 5 =A+600−10,7
Team Felix Lindlar1020Team Kurt Pollmann
Felix LindlarStefanie Bühler10:26Kurt PollmannElke Stier
Rosemarie NelsenHeidi LuitzNorbert JeßbergerStefanie Jeßberger
Board 16−4,7S 2 -23−1006S 1SA +13+120−3,3
Board 17−4,3S 2SA -2D−1002S 2 -14−502,3
Board 18−13,0N 4 -26−20013N 3SA +14+630−3,7
Board 19−5,3S 2SA -27−1005W 2 -1K+100−1,0
Board 206,7O 3 -3K+30010O 2 +1B−1407,3
Ergebnis: 3. Rang mit 61,0 SP / 3,0 Imps

Teamscore für Team Kurt Pollmann (3)

Team Kurt Pollmann1911Team Christa Bauer
Kurt PollmannElke Stier15:2Christa BauerGertrud Schumacher
Roswitha SpeerOtto KrejciRosemarie NelsenHeidi Luitz
Board 1−0,3S 2 +15+140S 3 =A+1400,3
Board 21,0W 3SA +26−4601O 4 +2A−4800,3
Board 36,0W 3 +13−17010W 4 =3−6207,0
Board 4−5,7S 4 -26−2002O 3 +14−1303,7
Board 54,3W 3SA -48+2004W 2SA -13+501,0
Team Kurt Pollmann1119Team Barb Mayer
Kurt PollmannElke Stier4:17Barb MayerRoland Mayer
Rosemarie van EickelsDolfi MayerRosemarie NelsenHeidi Luitz
Board 11−3,3O 2 =6−1102N 3 -1A−501,3
Board 12−7,0S 2 -2A−2007W 3 -2A+100−2,3
Board 13−7,7N 3 +26+2002S 3 +45+2605,7
Board 144,0O 3 -24+1004S 2 -1B−501,3
Board 15−8,0N 5 -1D−1006N 4 +17+1501,0
Team Kurt Pollmann2010Team Felix Lindlar
Kurt PollmannElke Stier26:10Felix LindlarStefanie Bühler
Norbert JeßbergerStefanie JeßbergerRosemarie NelsenHeidi Luitz
Board 163,3S 1SA +13+1206S 2 -23−1004,7
Board 17−2,3S 2 -14−502S 2SA -2D−1004,3
Board 183,7N 3SA +14+63013N 4 -26−20013,0
Board 191,0W 2 -1K+1005S 2SA -27−1005,3
Board 20−7,3O 2 +1B−14010O 3 -3K+300−6,7
Team Kurt Pollmann1416Team Christina Stein
Kurt PollmannElke Stier13:17Christina SteinRainer Stein
Eva SüchtingUlrike HärleRosemarie NelsenHeidi Luitz
Board 21−5,3O 2SA +2A−1807O 5 -2A+100−4,0
Board 2211,0S 4 +13+45011S 4 -13−503,0
Board 23−8,0O 3 =A−14010S 1 X +1A+340−6,7
Board 242,3N 1 =6+701W 3 -1K+50−1,0
Board 251,0S 4 +14+4501S 4 =10+4200,3
Ergebnis: 2. Rang mit 64,0 SP / 12,0 Imps

Teamscore für Team Christina Stein (4)

Team Christina Stein921Team Felix Lindlar
Christina SteinRainer Stein13:33Felix LindlarStefanie Bühler
Norbert JeßbergerStefanie JeßbergerEva SüchtingUlrike Härle
Board 66,3O 4 -29+20013O 3SA =B−60012,3
Board 7−10,3S 3 -2A−20013S 4 =9+620−11,0
Board 8−7,3S 4 -22−10011N 4 =4+420−7,3
Board 9−1,0O 1 -35+3004N 3SA +15+430−4,0
Board 10−4,0O 1SA =D−905O 2SA -15+100−2,3
Team Christina Stein1119Team Christa Bauer
Christina SteinRainer Stein3:16Christa BauerGertrud Schumacher
Roswitha SpeerOtto KrejciEva SüchtingUlrike Härle
Board 16−2,7S 2 -1A−505S 2SA +1A+150−4,0
Board 174,0O 1SA -3A+1501S 2 =4+110−2,7
Board 185,7S 3SA +3D+6902N 4 =A+620−3,7
Board 19−5,3O 1 +17−11011O 3SA -49+400−9,7
Board 200,3O 2 -19+100W 2 -16+100−0,3
Team Christina Stein1614Team Kurt Pollmann
Christina SteinRainer Stein17:13Kurt PollmannElke Stier
Rosemarie NelsenHeidi LuitzEva SüchtingUlrike Härle
Board 214,0O 5 -2A+1007O 2SA +2A−1805,3
Board 22−3,0S 4 -13−5011S 4 +13+450−11,0
Board 236,7S 1 X +1A+34010O 3 =A−1408,0
Board 241,0W 3 -1K+501N 1 =6+70−2,3
Board 25−0,3S 4 =10+4201S 4 +14+450−1,0
Team Christina Stein921Team Barb Mayer
Christina SteinRainer Stein0:19Barb MayerRoland Mayer
Rosemarie van EickelsDolfi MayerEva SüchtingUlrike Härle
Board 1−0,3S 3 =A+1401S 2 +25+170−1,0
Board 2−0,3O 4 +28−480W 4 +25−4800,3
Board 3−7,0W 4 =10−62011O 1SA +1K−120−8,0
Board 44,0S 2 =A+1101S 2 +17+140−5,3
Board 5−5,7S 3 -110−1006O 3SA -3A+150−2,3
Ergebnis: 5. Rang mit 45,0 SP / −48,0 Imps

Teamscore für Team Barb Mayer (5)

Team Barb Mayer1911Team Kurt Pollmann
Barb MayerRoland Mayer17:4Kurt PollmannElke Stier
Rosemarie NelsenHeidi LuitzRosemarie van EickelsDolfi Mayer
Board 11−1,3N 3 -1A−502O 2 =6−1103,3
Board 122,3W 3 -2A+1007S 2 -2A−2007,0
Board 13−5,7S 3 +45+2602N 3 +26+2007,7
Board 14−1,3S 2 -1B−504O 3 -24+100−4,0
Board 15−1,0N 4 +17+1506N 5 -1D−1008,0
Team Barb Mayer1416Team Felix Lindlar
Barb MayerRoland Mayer6:10Felix LindlarStefanie Bühler
Norbert JeßbergerStefanie JeßbergerRosemarie van EickelsDolfi Mayer
Board 21−4,0O 4 +1A−1507S 2 +15+140−5,3
Board 22−3,0S 4 -13−502S 4 -29−1005,0
Board 23−1,0W 2 -19+1003W 2SA -23+200−2,3
Board 241,0W 2SA -1A+504O 2 =2−1104,3
Board 25−0,3S 4 =9+420S 4 =D+4200,3
Team Barb Mayer219Team Christina Stein
Barb MayerRoland Mayer19:0Christina SteinRainer Stein
Eva SüchtingUlrike HärleRosemarie van EickelsDolfi Mayer
Board 11,0S 2 +25+1701S 3 =A+1400,3
Board 2−0,3W 4 +25−480O 4 +28−4800,3
Board 38,0O 1SA +1K−12011W 4 =10−6207,0
Board 45,3S 2 +17+1401S 2 =A+110−4,0
Board 52,3O 3SA -3A+1506S 3 -110−1005,7
Team Barb Mayer1911Team Christa Bauer
Barb MayerRoland Mayer18:6Christa BauerGertrud Schumacher
Roswitha SpeerOtto KrejciRosemarie van EickelsDolfi Mayer
Board 63,0O 4 -1B+100O 2 -19+100−3,0
Board 7−0,3N 2 +2A+170S 3 +18+1700,3
Board 87,3N 3SA +15+43011S 4 -28−1007,3
Board 9−5,7S 1SA +2D+1506N 3SA =K+400−2,7
Board 105,7O 1SA -24+2007W 1 =7−804,0
Ergebnis: 1. Rang mit 73,0 SP / 40,0 Imps