Teamscore für Schneemann (1)

Schneemann6,2613,74Salamander
Maria DurstWaltraud Henne4:11Christina SteinEckhard Süchting
Horst RadekeCaro BaldinuRosemarie NelsenGabriele Schaal
Board 16,2N 4 =D+420N 4 =A+420−6,2
Board 23,0N 4 +12+6501N 4 =A+620−1,8
Board 3−4,8S 3SA -210−10011S 3SA =8+400−8,2
Board 45,0O 5 -2A+2003O 4 -17+100−1,8
Schneemann515Bumerang
Maria DurstWaltraud Henne8:18Kurt PollmannCharlotte Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseRosemarie NelsenGabriele Schaal
Board 90,2N 3 +12+1701N 3 =8+1401,0
Board 102,2O 3 =3−1408O 4 -2B+200−9,8
Board 11−6,2S 3 -17−5010S 3SA +15+430−6,6
Board 120,4O 3 =A−1407O 4 =9−4207,6
Schneemann9,3910,61Eiszeit
Maria DurstWaltraud Henne11:12Roswitha SpeerHannelore Lembke
Roland MayerBarb MayerRosemarie NelsenGabriele Schaal
Board 174,8S 3 =A+1405S 4 -1A−500,4
Board 18−11,8N 4 X -3A−80012W 3 =D−140−1,8
Board 195,4N 4 =A+4206O 5 X -1A+2000,4
Board 203,0N 4 =6+620S 4 =D+620−3,0
Schneemann0,3119,69Funny
Maria DurstWaltraud Henne0:28Mila BergerIngrid Riesch
Erika GebauerGisela EllerRosemarie NelsenGabriele Schaal
Board 5−4,6O 5 +13−4207O 3 +2B−150−3,2
Board 6−0,6S 2SA -26−1005O 1SA -13+100−5,4
Board 7−3,2N 3 =K+14010N 3SA =5+600−7,0
Board 8−2,4O 3SA +1A−4306W 3 +27−200−4,6
Schneemann3,5816,42Glück
Maria DurstWaltraud Henne1:15Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Magda KleitzDolfi MayerRosemarie NelsenGabriele Schaal
Board 13−7,8N 2SA +12+15010N 3SA =2+600−3,8
Board 14−2,4S 4 -24−1004O 1SA -18+50−2,2
Board 15−1,8W 3SA +15−4301O 3SA +24−4603,0
Board 16−1,2O 3SA +3A−6901O 3SA +26−6600,0
Ergebnis: 6. Rang mit 24,54 SP / −60,0 IMP

Teamscore für Glück (2)

Glück10,619,39Funny
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer14:13Mila BergerIngrid Riesch
Erika GebauerGisela EllerMagda KleitzDolfi Mayer
Board 174,8S 3 =A+14014S 4 X -4A−80013,6
Board 186,6W 4 -12+502W 4 -2D+100−8,0
Board 19−8,2O 3 +1A−13011N 4 +1A+450−6,0
Board 203,0S 4 =D+620S 4 =D+620−3,0
Glück3,5816,42Salamander
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer6:20Christina SteinEckhard Süchting
Horst RadekeCaro BaldinuMagda KleitzDolfi Mayer
Board 5−5,4W 3SA +22−4607O 3 +2B−150−3,2
Board 6−1,8O 1SA +13−1201O 1SA =3−900,6
Board 7−7,8N 3SA -15−10012N 3SA =5+600−7,0
Board 85,0W 3 +12−1706W 4 =5−4202,4
Glück16,423,58Schneemann
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer15:1Maria DurstWaltraud Henne
Rosemarie NelsenGabriele SchaalMagda KleitzDolfi Mayer
Board 133,8N 3SA =2+60010N 2SA +12+1507,8
Board 142,2O 1SA -18+504S 4 -24−1002,4
Board 15−3,0O 3SA +24−4601W 3SA +15−4301,8
Board 160,0O 3SA +26−6601O 3SA +3A−6901,2
Glück1010Bumerang
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer13:13Kurt PollmannCharlotte Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseMagda KleitzDolfi Mayer
Board 1−5,6N 4 -1B−502N 4 -25−1007,4
Board 2−12,6N 4 -19−10013N 4 +1A+650−3,0
Board 38,6S 3SA +110+43011S 3SA -310−1506,0
Board 41,8O 4 -110+100O 4 -17+100−1,8
Glück11,768,24Eiszeit
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer10:7Roswitha SpeerHannelore Lembke
Roland MayerBarb MayerMagda KleitzDolfi Mayer
Board 97,0N 4 =B+42010N 4 -14−506,6
Board 10−8,8O 4 =3−620O 4 =3−6208,8
Board 11−1,0N 3 =5+1401N 2 +2K+170−0,2
Board 120,4O 1 +26−1406O 5 -2D+100−7,2
Ergebnis: 3. Rang mit 52,37 SP / 4,0 IMP

Teamscore für Funny (3)

Funny12,297,71Bumerang
Mila BergerIngrid Riesch15:11Kurt PollmannCharlotte Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseErika GebauerGisela Eller
Board 13−8,4N 2SA =2+12010N 3SA =2+600−3,8
Board 144,0O 1SA -28+1005O 1SA =B−902,4
Board 1510,4O 3SA -13+5010O 3SA +12−4301,8
Board 160,0O 3SA +28−6601O 3SA +16−630−1,2
Funny1,6718,33Eiszeit
Mila BergerIngrid Riesch1:22Roswitha SpeerHannelore Lembke
Roland MayerBarb MayerErika GebauerGisela Eller
Board 1−5,6N 4 -1A−5010N 4 =A+420−6,2
Board 23,0N 4 +1A+6501N 4 =A+620−1,8
Board 3−3,0S 4 -110−50S 4 -110−503,0
Board 4−12,2O 4 =A−62012W 4 -1K+100−1,8
Funny515Salamander
Mila BergerIngrid Riesch1:11Christina SteinEckhard Süchting
Horst RadekeCaro BaldinuErika GebauerGisela Eller
Board 90,2N 2 +29+170N 3 +14+170−0,2
Board 103,4O 2 =10−1101O 3 =A−140−2,2
Board 11−6,2N 4 -1A−5010N 4 =K+420−6,6
Board 12−0,8O 3 +1B−1701O 3 =A−140−0,4
Funny9,3910,61Glück
Mila BergerIngrid Riesch13:14Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Magda KleitzDolfi MayerErika GebauerGisela Eller
Board 17−13,6S 4 X -4A−80014S 3 =A+140−4,8
Board 188,0W 4 -2D+1002W 4 -12+50−6,6
Board 196,0N 4 +1A+45011O 3 +1A−1308,2
Board 203,0S 4 =D+620S 4 =D+620−3,0
Funny19,690,31Schneemann
Mila BergerIngrid Riesch28:0Maria DurstWaltraud Henne
Rosemarie NelsenGabriele SchaalErika GebauerGisela Eller
Board 53,2O 3 +2B−1507O 5 +13−4204,6
Board 65,4O 1SA -13+1005S 2SA -26−1000,6
Board 77,0N 3SA =5+60010N 3 =K+1403,2
Board 84,6W 3 +27−2006O 3SA +1A−4302,4
Ergebnis: 4. Rang mit 48,04 SP / 0,0 IMP

Teamscore für Eiszeit (4)

Eiszeit8,2411,76Glück
Roswitha SpeerHannelore Lembke7:10Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Magda KleitzDolfi MayerRoland MayerBarb Mayer
Board 9−6,6N 4 -14−5010N 4 =B+420−7,0
Board 10−8,8O 4 =3−620O 4 =3−6208,8
Board 110,2N 2 +2K+1701N 3 =5+1401,0
Board 127,2O 5 -2D+1006O 1 +26−140−0,4
Eiszeit10,619,39Schneemann
Roswitha SpeerHannelore Lembke12:11Maria DurstWaltraud Henne
Rosemarie NelsenGabriele SchaalRoland MayerBarb Mayer
Board 17−0,4S 4 -1A−505S 3 =A+140−4,8
Board 181,8W 3 =D−14012N 4 X -3A−80011,8
Board 19−0,4O 5 X -1A+2006N 4 =A+420−5,4
Board 203,0S 4 =D+620N 4 =6+620−3,0
Eiszeit18,971,03Bumerang
Roswitha SpeerHannelore Lembke24:0Kurt PollmannCharlotte Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseRoland MayerBarb Mayer
Board 58,2O 5 -13+5010O 5 +1B−4204,6
Board 6−0,6O 1SA =3−901O 1SA +13−1201,8
Board 77,0N 3SA =5+60013N 3SA -25−20010,0
Board 8−2,4W 4 =10−420W 4 =9−4202,4
Eiszeit12,297,71Salamander
Roswitha SpeerHannelore Lembke7:3Christina SteinEckhard Süchting
Horst RadekeCaro BaldinuRoland MayerBarb Mayer
Board 133,8N 3SA =2+6001N 5 +1B+620−4,8
Board 142,2O 1SA -18+505O 1SA +1B−1203,6
Board 15−0,8O 3SA =3−4002O 3SA +22−4603,0
Board 16−1,2O 3SA +36−6902O 5 +14−620−1,2
Eiszeit18,331,67Funny
Roswitha SpeerHannelore Lembke22:1Mila BergerIngrid Riesch
Erika GebauerGisela EllerRoland MayerBarb Mayer
Board 16,2N 4 =A+42010N 4 -1A−505,6
Board 21,8N 4 =A+6201N 4 +1A+650−3,0
Board 3−3,0S 4 -110−50S 4 -110−503,0
Board 41,8W 4 -1K+10012O 4 =A−62012,2
Ergebnis: 1. Rang mit 68,44 SP / 47,0 IMP

Teamscore für Bumerang (5)

Bumerang1,0318,97Eiszeit
Kurt PollmannCharlotte Krejci0:24Roswitha SpeerHannelore Lembke
Roland MayerBarb MayerUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 5−4,6O 5 +1B−42010O 5 -13+50−8,2
Board 6−1,8O 1SA +13−1201O 1SA =3−900,6
Board 7−10,0N 3SA -25−20013N 3SA =5+600−7,0
Board 8−2,4W 4 =9−420W 4 =10−4202,4
Bumerang7,7112,29Funny
Kurt PollmannCharlotte Krejci11:15Mila BergerIngrid Riesch
Erika GebauerGisela EllerUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 133,8N 3SA =2+60010N 2SA =2+1208,4
Board 14−2,4O 1SA =B−905O 1SA -28+100−4,0
Board 15−1,8O 3SA +12−43010O 3SA -13+50−10,4
Board 161,2O 3SA +16−6301O 3SA +28−6600,0
Bumerang1010Glück
Kurt PollmannCharlotte Krejci13:13Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Magda KleitzDolfi MayerUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 1−7,4N 4 -25−1002N 4 -1B−505,6
Board 23,0N 4 +1A+65013N 4 -19−10012,6
Board 3−6,0S 3SA -310−15011S 3SA +110+430−8,6
Board 41,8O 4 -17+100O 4 -110+100−1,8
Bumerang155Schneemann
Kurt PollmannCharlotte Krejci18:8Maria DurstWaltraud Henne
Rosemarie NelsenGabriele SchaalUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 9−1,0N 3 =8+1401N 3 +12+170−0,2
Board 109,8O 4 -2B+2008O 3 =3−140−2,2
Board 116,6S 3SA +15+43010S 3 -17−506,2
Board 12−7,6O 4 =9−4207O 3 =A−140−0,4
Bumerang4,6215,38Salamander
Kurt PollmannCharlotte Krejci12:23Christina SteinEckhard Süchting
Horst RadekeCaro BaldinuUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 17−0,4S 4 -1A−505S 3 =A+140−4,8
Board 18−5,6W 4 +17−4507W 3 +1D−170−1,0
Board 19−8,2O 3 +1D−13011N 4 =A+420−5,4
Board 200,0O 4 X -2K+50012N 3SA -15−10012,0
Ergebnis: 5. Rang mit 38,36 SP / −29,0 IMP

Teamscore für Salamander (6)

Salamander13,746,26Schneemann
Christina SteinEckhard Süchting11:4Maria DurstWaltraud Henne
Rosemarie NelsenGabriele SchaalHorst RadekeCaro Baldinu
Board 16,2N 4 =A+420N 4 =D+420−6,2
Board 21,8N 4 =A+6201N 4 +12+650−3,0
Board 38,2S 3SA =8+40011S 3SA -210−1004,8
Board 41,8O 4 -17+1003O 5 -2A+200−5,0
Salamander16,423,58Glück
Christina SteinEckhard Süchting20:6Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Magda KleitzDolfi MayerHorst RadekeCaro Baldinu
Board 53,2O 3 +2B−1507W 3SA +22−4605,4
Board 6−0,6O 1SA =3−901O 1SA +13−1201,8
Board 77,0N 3SA =5+60012N 3SA -15−1007,8
Board 8−2,4W 4 =5−4206W 3 +12−170−5,0
Salamander155Funny
Christina SteinEckhard Süchting11:1Mila BergerIngrid Riesch
Erika GebauerGisela EllerHorst RadekeCaro Baldinu
Board 90,2N 3 +14+170N 2 +29+170−0,2
Board 102,2O 3 =A−1401O 2 =10−110−3,4
Board 116,6N 4 =K+42010N 4 -1A−506,2
Board 120,4O 3 =A−1401O 3 +1B−1700,8
Salamander7,7112,29Eiszeit
Christina SteinEckhard Süchting3:7Roswitha SpeerHannelore Lembke
Roland MayerBarb MayerHorst RadekeCaro Baldinu
Board 134,8N 5 +1B+6201N 3SA =2+600−3,8
Board 14−3,6O 1SA +1B−1205O 1SA -18+50−2,2
Board 15−3,0O 3SA +22−4602O 3SA =3−4000,8
Board 161,2O 5 +14−6202O 3SA +36−6901,2
Salamander15,384,62Bumerang
Christina SteinEckhard Süchting23:12Kurt PollmannCharlotte Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseHorst RadekeCaro Baldinu
Board 174,8S 3 =A+1405S 4 -1A−500,4
Board 181,0W 3 +1D−1707W 4 +17−4505,6
Board 195,4N 4 =A+42011O 3 +1D−1308,2
Board 20−12,0N 3SA -15−10012O 4 X -2K+5000,0
Ergebnis: 2. Rang mit 68,25 SP / 38,0 IMP