Teamscore für Pierogi und Maultaschen (1)

Pierogi und Maultaschen12,537,47Stoneage
Dietrich WieseElke Schneider7:2Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerWładysław StaronDorota Staron
Board 1−3,7N 4 -110−50N 4 -18−503,7
Board 22,8W 2 -22+1005W 2 =A−1102,3
Board 30,3N 6 -3K−1502N 5 -2K−100−2,0
Board 41,8N 3 +17+1301N 3 =10+110−0,8
Board 5−2,7W 3 =A−1401O 3 +1A−1703,7
Pierogi und Maultaschen19,930,07Flieger
Dietrich WieseElke Schneider33:0Christina SteinEckhard Süchting
Margit PreuschSeev BarWładysław StaronDorota Staron
Board 114,0S 4 +1D+4508N 1 +2B+1104,2
Board 122,5N 4 +29+6801N 4 +12+650−1,7
Board 13−1,2O 6 X -1A+20017O 6 X =A−154015,2
Board 145,3O 4 -23+1006O 2 +110−1400,5
Board 150,2N 4 +25+6801N 4 +1K+6500,8
Pierogi und Maultaschen16,523,48Die Sieger
Dietrich WieseElke Schneider21:5Thomas RichterTatjana Ebinger
Elke StierKurt PollmannWładysław StaronDorota Staron
Board 21−0,5N 4 -1B−100S 2 -1A−1000,5
Board 2210,8W 4 -25+20013W 3SA =6−6002,2
Board 23−3,5N 2 -16−1005N 1SA =6+90−1,2
Board 241,0N 2 +2A+1703O 3 -1A+502,0
Board 25−1,5N 2 -2D−1005S 3 X -2K−3006,0
Pierogi und Maultaschen17,562,44Stocherkahn
Dietrich WieseElke Schneider20:0Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertWładysław StaronDorota Staron
Board 62,5N 3SA =7+40010N 4 -110−507,0
Board 71,2N 2 =9+1101S 1SA =4+90−0,5
Board 8−0,8N 4 X -2B−3003W 4 =A−4203,5
Board 90,0W 3SA =2−600W 3SA =2−6000,0
Board 102,5S 2 =6+1106W 3 =5−1103,0
Pierogi und Maultaschen15,284,72Regent
Dietrich WieseElke Schneider22:10Norbert MöllersHelga Hoff
Wolfhart UmlauftJan SohlWładysław StaronDorota Staron
Board 165,7O 3SA -34+30010O 2 +110−1403,7
Board 17−1,5N 1SA =6+905O 2 =7−1106,0
Board 18−3,7O 5 +14−420O 3SA +13−4303,7
Board 19−7,7S 3SA -1B−5010S 3SA =D+400−2,5
Board 207,3W 4 -15+1007W 2 +3A−200−1,5
Ergebnis: 1. Rang mit 81,82 SP / 86 IMP

Teamscore für Regent (2)

Regent9,4510,55Stocherkahn
Norbert MöllersHelga Hoff8:9Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertWolfhart UmlauftJan Sohl
Board 213,0W 3 -1A+506S 2 -2A−2003,2
Board 22−2,2W 3SA =6−600W 5 =5−6002,2
Board 23−5,8S 2 -26−2009O 3 -2A+200−3,8
Board 241,0N 2 +2A+170N 2 +2A+170−1,0
Board 250,0S 2 -1K−502N 2 -2D−1001,5
Regent12,987,02Stoneage
Norbert MöllersHelga Hoff7:1Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerWolfhart UmlauftJan Sohl
Board 63,2N 4 =8+4201S 4 +13+450−4,2
Board 71,2N 2 =5+110W 3 -16+100−1,0
Board 86,5W 4 -1A+50O 3SA -110+50−6,5
Board 90,0W 3SA =7−600W 3SA =6−6000,0
Board 104,2N 2 +24+1707N 3 -1K−1002,8
Regent4,7215,28Pierogi und Maultaschen
Norbert MöllersHelga Hoff10:22Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronWolfhart UmlauftJan Sohl
Board 16−3,7O 2 +110−14010O 3SA -34+300−5,7
Board 17−6,0O 2 =7−1105N 1SA =6+901,5
Board 18−3,7O 3SA +13−430O 5 +14−4203,7
Board 192,5S 3SA =D+40010S 3SA -1B−507,7
Board 201,5W 2 +3A−2007W 4 -15+100−7,3
Regent11,088,92Flieger
Norbert MöllersHelga Hoff12:10Christina SteinEckhard Süchting
Margit PreuschSeev BarWolfhart UmlauftJan Sohl
Board 1−3,7N 4 -17−506N 3 +12+170−2,0
Board 2−2,3W 2 =K−1104O 3 -13+50−1,5
Board 3−3,2N 5 X -2K−300N 5 X -2K−3003,2
Board 40,8S 2 +1A+1107N 5 -25−2006,2
Board 53,7S 2 =10+1105S 2 -110−1001,7
Regent11,598,41Die Sieger
Norbert MöllersHelga Hoff6:3Thomas RichterTatjana Ebinger
Elke StierKurt PollmannWolfhart UmlauftJan Sohl
Board 112,5S 3SA =2+4002S 4 +1D+450−4,0
Board 121,7N 4 +14+6501N 4 +25+680−2,5
Board 136,2S 4 +13+650S 4 +1K+650−6,2
Board 144,0O 3 -16+506W 2 +2D−1701,5
Board 150,2N 4 +23+680N 4 +29+680−0,2
Ergebnis: 3. Rang mit 49,82 SP / −2 IMP

Teamscore für Stocherkahn (3)

Stocherkahn3,2116,79Flieger
Susanne CörlinGabriela Fuchs10:27Christina SteinEckhard Süchting
Margit PreuschSeev BarChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 16−10,3O 4 =9−62014O 4 -39+300−5,7
Board 17−0,2S 2SA +1D+1507N 3SA +16+430−6,3
Board 182,8O 3 +24−1505O 3SA -13+50−7,0
Board 192,5N 3SA =3+4001S 3SA +110+430−3,2
Board 201,5W 3 +2A−20010W 4 +1A−6507,5
Stocherkahn14,585,42Die Sieger
Susanne CörlinGabriela Fuchs11:1Thomas RichterTatjana Ebinger
Elke StierKurt PollmannChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 17,0N 3SA =2+4006N 2 +24+170−2,0
Board 22,7N 2 =D+905W 2 =A−1102,3
Board 32,0N 5 -2K−100N 5 -2K−100−2,0
Board 40,8N 3 =10+1101N 4 =5+130−1,8
Board 52,2W 3 -13+50W 4 -1A+50−2,2
Stocherkahn6,1913,81Stoneage
Susanne CörlinGabriela Fuchs13:21Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 11−3,2N 1SA +23+150N 2SA +13+1503,2
Board 122,5N 4 +29+68013N 6 -18−10010,8
Board 13−5,3W 4 =6−13014S 5 X =K+850−9,3
Board 14−6,8O 4 =5−4207O 2 +16−1400,5
Board 150,2N 4 +29+680N 4 +25+680−0,2
Stocherkahn10,559,45Regent
Susanne CörlinGabriela Fuchs9:8Norbert MöllersHelga Hoff
Wolfhart UmlauftJan SohlChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 21−3,2S 2 -2A−2006W 3 -1A+50−3,0
Board 22−2,2W 5 =5−600W 3SA =6−6002,2
Board 233,8O 3 -2A+2009S 2 -26−2005,8
Board 241,0N 2 +2A+170N 2 +2A+170−1,0
Board 25−1,5N 2 -2D−1002S 2 -1K−500,0
Stocherkahn2,4417,56Pierogi und Maultaschen
Susanne CörlinGabriela Fuchs0:20Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 6−7,0N 4 -110−5010N 3SA =7+400−2,5
Board 70,5S 1SA =4+901N 2 =9+110−1,2
Board 8−3,5W 4 =A−4203N 4 X -2B−3000,8
Board 90,0W 3SA =2−600W 3SA =2−6000,0
Board 10−3,0W 3 =5−1106S 2 =6+110−2,5
Ergebnis: 5. Rang mit 36,97 SP / −34 IMP

Teamscore für Die Sieger (4)

Die Sieger8,4111,59Regent
Thomas RichterTatjana Ebinger3:6Norbert MöllersHelga Hoff
Wolfhart UmlauftJan SohlElke StierKurt Pollmann
Board 114,0S 4 +1D+4502S 3SA =2+400−2,5
Board 122,5N 4 +25+6801N 4 +14+650−1,7
Board 136,2S 4 +1K+650S 4 +13+650−6,2
Board 14−1,5W 2 +2D−1706O 3 -16+50−4,0
Board 150,2N 4 +29+680N 4 +23+680−0,2
Die Sieger3,4816,52Pierogi und Maultaschen
Thomas RichterTatjana Ebinger5:21Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronElke StierKurt Pollmann
Board 21−0,5S 2 -1A−100N 4 -1B−1000,5
Board 22−2,2W 3SA =6−60013W 4 -25+200−10,8
Board 231,2N 1SA =6+905N 2 -16−1003,5
Board 24−2,0O 3 -1A+503N 2 +2A+170−1,0
Board 25−6,0S 3 X -2K−3005N 2 -2D−1001,5
Die Sieger7,0212,98Flieger
Thomas RichterTatjana Ebinger10:16Christina SteinEckhard Süchting
Margit PreuschSeev BarElke StierKurt Pollmann
Board 6−7,0N 4 -13−5011N 4 +16+450−4,2
Board 72,2N 2 +1A+1408N 3 -25−2006,0
Board 8−3,5O 4 =8−4202N 5 X -3A−5005,2
Board 90,0W 3SA =2−600W 3SA =2−6000,0
Board 10−3,0W 2 +17−1105W 3 -110+100−2,2
Die Sieger4,7215,28Stoneage
Thomas RichterTatjana Ebinger6:18Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerElke StierKurt Pollmann
Board 161,3O 4 -19+100O 3 -14+100−1,3
Board 170,7N 3 +110+170N 2 +2A+170−0,7
Board 18−4,5O 4 +18−4507O 4 +22−170−2,0
Board 192,5N 3SA =4+4006N 3 +34+1703,0
Board 20−6,7W 4 =10−62011W 2 =9−110−3,8
Die Sieger5,4214,58Stocherkahn
Thomas RichterTatjana Ebinger1:11Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertElke StierKurt Pollmann
Board 12,0N 2 +24+1706N 3SA =2+400−7,0
Board 2−2,3W 2 =A−1105N 2 =D+90−2,7
Board 32,0N 5 -2K−100N 5 -2K−100−2,0
Board 41,8N 4 =5+1301N 3 =10+110−0,8
Board 52,2W 4 -1A+50W 3 -13+50−2,2
Ergebnis: 6. Rang mit 29,05 SP / −47 IMP

Teamscore für Flieger (5)

Flieger12,987,02Die Sieger
Christina SteinEckhard Süchting16:10Thomas RichterTatjana Ebinger
Elke StierKurt PollmannMargit PreuschSeev Bar
Board 64,2N 4 +16+45011N 4 -13−507,0
Board 7−6,0N 3 -25−2008N 2 +1A+140−2,2
Board 8−5,2N 5 X -3A−5002O 4 =8−4203,5
Board 90,0W 3SA =2−600W 3SA =2−6000,0
Board 102,2W 3 -110+1005W 2 +17−1103,0
Flieger16,793,21Stocherkahn
Christina SteinEckhard Süchting27:10Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertMargit PreuschSeev Bar
Board 165,7O 4 -39+30014O 4 =9−62010,3
Board 176,3N 3SA +16+4307S 2SA +1D+1500,2
Board 187,0O 3SA -13+505O 3 +24−150−2,8
Board 193,2S 3SA +110+4301N 3SA =3+400−2,5
Board 20−7,5W 4 +1A−65010W 3 +2A−200−1,5
Flieger8,9211,08Regent
Christina SteinEckhard Süchting10:12Norbert MöllersHelga Hoff
Wolfhart UmlauftJan SohlMargit PreuschSeev Bar
Board 12,0N 3 +12+1706N 4 -17−503,7
Board 21,5O 3 -13+504W 2 =K−1102,3
Board 3−3,2N 5 X -2K−300N 5 X -2K−3003,2
Board 4−6,2N 5 -25−2007S 2 +1A+110−0,8
Board 5−1,7S 2 -110−1005S 2 =10+110−3,7
Flieger0,0719,93Pierogi und Maultaschen
Christina SteinEckhard Süchting0:33Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronMargit PreuschSeev Bar
Board 11−4,2N 1 +2B+1108S 4 +1D+450−4,0
Board 121,7N 4 +12+6501N 4 +29+680−2,5
Board 13−15,2O 6 X =A−154017O 6 X -1A+2001,2
Board 14−0,5O 2 +110−1406O 4 -23+100−5,3
Board 15−0,8N 4 +1K+6501N 4 +25+680−0,2
Flieger4,3915,61Stoneage
Christina SteinEckhard Süchting0:13Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerMargit PreuschSeev Bar
Board 21−3,2N 4 -2B−2007N 3 =B+110−4,3
Board 22−2,2W 3SA =K−600W 3SA =6−6002,2
Board 232,2N 1SA +110+120S 2SA =2+120−2,2
Board 24−2,0W 4 -1B+503S 2 +23+170−1,0
Board 253,3S 2 =B+1103W 3 -2A+200−5,7
Ergebnis: 4. Rang mit 43,15 SP / −25 IMP

Teamscore für Stoneage (6)

Stoneage7,4712,53Pierogi und Maultaschen
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia2:7Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 1−3,7N 4 -18−50N 4 -110−503,7
Board 2−2,3W 2 =A−1105W 2 -22+100−2,8
Board 32,0N 5 -2K−1002N 6 -3K−150−0,3
Board 40,8N 3 =10+1101N 3 +17+130−1,8
Board 5−3,7O 3 +1A−1701W 3 =A−1402,7
Stoneage7,0212,98Regent
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia1:7Norbert MöllersHelga Hoff
Wolfhart UmlauftJan SohlDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 64,2S 4 +13+4501N 4 =8+420−3,2
Board 71,0W 3 -16+100N 2 =5+110−1,2
Board 86,5O 3SA -110+50W 4 -1A+50−6,5
Board 90,0W 3SA =6−600W 3SA =7−6000,0
Board 10−2,8N 3 -1K−1007N 2 +24+170−4,2
Stoneage13,816,19Stocherkahn
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia21:13Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 11−3,2N 2SA +13+150N 1SA +23+1503,2
Board 12−10,8N 6 -18−10013N 4 +29+680−2,5
Board 139,3S 5 X =K+85014W 4 =6−1305,3
Board 14−0,5O 2 +16−1407O 4 =5−4206,8
Board 150,2N 4 +25+680N 4 +29+680−0,2
Stoneage15,284,72Die Sieger
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia18:6Thomas RichterTatjana Ebinger
Elke StierKurt PollmannDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 161,3O 3 -14+100O 4 -19+100−1,3
Board 170,7N 2 +2A+170N 3 +110+170−0,7
Board 182,0O 4 +22−1707O 4 +18−4504,5
Board 19−3,0N 3 +34+1706N 3SA =4+400−2,5
Board 203,8W 2 =9−11011W 4 =10−6206,7
Stoneage15,614,39Flieger
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia13:0Christina SteinEckhard Süchting
Margit PreuschSeev BarDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 214,3N 3 =B+1107N 4 -2B−2003,2
Board 22−2,2W 3SA =6−600W 3SA =K−6002,2
Board 232,2S 2SA =2+120N 1SA +110+120−2,2
Board 241,0S 2 +23+1703W 4 -1B+502,0
Board 255,7W 3 -2A+2003S 2 =B+110−3,3
Ergebnis: 2. Rang mit 59,19 SP / 22 IMP